Lote
Dê seu lance
Maior lance | 275.000,00 |
Usuário | Presencial |
Edifício Oasis Blue |
|||
Fechamento | 06/02/2012 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 275.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1 |
ID 0029
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua da Moóca, 4655 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h45 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7209 |
ID 0018
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | 60.000,00 |
Usuário | Presencial |
Barco Ninja |
|||
Fechamento | 22/11/2011 14h00 | ||
Lance mínimo | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1044 |
ID 0021
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | 651.500,00 |
Usuário | Presencial |
Lote de Terreno |
|||
Fechamento | 19/10/2011 10h30 | ||
Lance mínimo | R$ 651.500,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1535 |
ID 0022
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | 184.365,59 |
Usuário | Presencial |
3.920m² |
|||
Fechamento | 21/09/2011 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 181.875,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1414 |
ID 0023
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Bueno de Andrade, 706 |
|||
Fechamento | 03/10/2011 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 326.879,40 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1520 |
ID 0024
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | 192.466,27 |
Usuário | Presencial |
Rua Samid Haddad, 111 |
|||
Fechamento | 13/09/2011 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 234.459,23 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 191.185,12 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1469 |
ID 0025
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua dos Coqueiros, 1151 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h01 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6844 |
ID 0031
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote 05 e Lote 23 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h08 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 53.731,65 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.238,99 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6361 |
ID 0038
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Cleon Mario Gaccione, nº 315 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h49 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6304 |
ID 0039
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Passo da Pátria, 1.407 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h35 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 8387 |
ID 0041
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Fábia, 610 |
|||
Fechamento | 30/08/2019 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.759.496,12 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.759.496,12 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1901 |
ID 0056
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Alfredo Marcondes |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h02 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6517 |
ID 0059
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Vinte e Um de Abril |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h03 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6973 |
ID 0076
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Sobrado - Vila Zelina |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.187.649,10 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 712.589,40 | ||
Incremento | R$ 15.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3558 |
ID 0080
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento a Beira Mar |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h11 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6447 |
ID 0081
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Cangaíba |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h47 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.717.284,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.630.370,88 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6455 |
ID 0082
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Sérgio Cardoso, 201 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.195.740,36 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 717.444,22 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3396 |
ID 0084
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Predio Industrial |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h43 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.354.214,31 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.612.528,58 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6188 |
ID 0086
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Área Rural - Cantagalo/RJ |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h21 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 911.740,43 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 547.044,25 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6780 |
ID 0116
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Fazenda Água Limpa |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h09 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7590 |
ID 0123
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Edifício Carolina |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h57 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.160,51 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.096,30 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6675 |
ID 0125
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Máquinas Industriais |
|||
Fechamento | 02/02/2026 04h56 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 783 |
ID 0126
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parque da Enseada |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h07 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7090 |
ID 0132
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Jardim Maranhão |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h50 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 348.303,18 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 208.981,90 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6637 |
ID 0133
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Predio e Terreno |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h44 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 272.507,03 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 163.504,21 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6056 |
ID 0135
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Edifício Canadá |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 246.275,88 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 147.765,52 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6505 |
ID 0139
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Estrada dos Veigas |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h44 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6345 |
ID 0140
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h13 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 424.435,42 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 468.900,41 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1186 |
ID 0152
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Edifício Alvorada |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h15 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7422 |
ID 0158
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parque Peruche |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h58 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6710 |
ID 0172
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Jardim Umuarama |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h12 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6280 |
ID 0176
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Jardim Kherlakian |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h42 | ||
Lance mínimo | R$ 800.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6412 |
ID 0179
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Galpão |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h30 | ||
Lance mínimo | R$ 12.646.213,30 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6899 |
ID 0184
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Edifício Super |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h46 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6482 |
ID 0185
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Nova Odessa |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h54 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5357 |
ID 0189
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Prédio Comercial - Guarulhos |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1405 |
ID 0191
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Perdizes |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h29 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6216 |
ID 0192
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº 151 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h01 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7012 |
ID 0198
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa - Diadema |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h53 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 398.722,07 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 239.233,24 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6806 |
ID 0200
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Av. São Luiz, 192 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h59 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7217 |
ID 0208
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h19 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 328.730,67 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 392.981,23 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1313 |
ID 0210
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua dos Buritis |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h38 | ||
Lance mínimo | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6598 |
ID 0220
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno - Dois Córregos |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h25 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1600 |
ID 0241
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Dr. Miranda de Azevedo, 640 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h30 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7218 |
ID 0246
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Estr Munic Eduardo Karklis |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h08 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.315.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 789.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6655 |
ID 0248
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua João José Florindo da Silva, 40 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h06 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7191 |
ID 0250
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Antonio Gonçalves da Cruz, 60 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h28 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7769 |
ID 0257
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Município de Quintana |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h53 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6397 |
ID 0263
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Vinte e Um de Abril, 300 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h14 | ||
Lance mínimo | R$ 12.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 100.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 9185 |
ID 0267
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Av. Adolfo Pinheiro, 674 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h48 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6882 |
ID 0268
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Nebraska, 420 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h39 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.291.184,98 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 774.710,98 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7132 |
ID 0274
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua João de Laet, 125 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h16 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.195.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 717.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6540 |
ID 0279
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jesuíno Arruda, 1345 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h20 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7771 |
ID 0280
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jerônimo da Veiga, 249 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h21 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 8394 |
ID 0281
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Tabajaras, 49/57 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h18 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 775.129,12 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 794.968,70 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7191 |
ID 0282
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Chiyo Yamamoto, 353 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h23 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 920 |
ID 0285
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Alto Belo, 636 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h24 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6563 |
ID 0288
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Professor Rubens R. Fontão, 850 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h52 | ||
Lance mínimo | R$ 986.418,26 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6202 |
ID 0289
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Distrito de Braço |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h11 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6701 |
ID 0292
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Minas Gerais, 428 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h17 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 261.654,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 156.992,40 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6943 |
ID 0294
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Estrada Velha da Penha, 88 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 331.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 198.600,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7413 |
ID 0296
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Maquina Graf Aut Corte e Vinco |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5105 |
ID 0299
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Aguapeí, 545 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h03 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7090 |
ID 0304
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Emílio Mallet, 1.504 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h59 | ||
Lance mínimo | R$ 800.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1959 |
ID 0307
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 30/11/0001 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1158 |
ID 0310
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h06 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1593 |
ID 0314
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jandiro de Freitas, 44 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h07 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1629 |
ID 0320
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Florianópolis, 917 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h12 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7581 |
ID 0324
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Florianópolis, 917 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h14 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7005 |
ID 0326
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Clemente Ferreria, 248 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.845.660,58 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 922.830,29 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6872 |
ID 0327
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Alto da Moóca |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h31 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6654 |
ID 0334
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Fazenda Nova ou Ribeirão Bonito |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h33 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6715 |
ID 0336
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Marechal Barbacena, 1.031 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h34 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6705 |
ID 0337
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Município de Ipeúna |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h41 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1477 |
ID 0342
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Av. Almirante Barroso, 22 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h37 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6618 |
ID 0350
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Arnaldo Tovo, 372 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h40 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6477 |
ID 0352
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Dr. Homem de Mello, 407 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.548.301,29 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.274.150,64 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7331 |
ID 0370
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Professor Armando Rizzo, 745 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo | R$ 201.001,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1481 |
ID 0373
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Sacadura Cabral, 160 |
|||
Fechamento | 05/12/2016 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.021.455,29 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 898.096,66 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1442 |
ID 0387
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Dr. José Carlos de T. Piza, 215 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 838.777,94 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 419.388,97 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6815 |
ID 0388
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Vilela, 267 |
|||
Fechamento | 07/03/2017 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 540.227,23 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 554.988,70 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1270 |
ID 0389
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Paula Ney, 673 |
|||
Fechamento | 05/05/2017 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 797.814,19 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 699.087,54 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1249 |
ID 0398
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Dr. Gervasio Bonavides, 198 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h42 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7657 |
ID 0400
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Aquiles Belline, 164/165 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.752.894,23 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.376.441,11 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 10801 |
ID 0411
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Av. Leandro R. de Medeiros, 200 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h09 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.490.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 745.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5841 |
ID 0420
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Gal. Lauro C. de Farias, 200 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.423.146,42 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.453.887,85 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3390 |
ID 0439
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Av. Dr Heitor Penteado, 1.732/1.734 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.433.980,44 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.003.786,31 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7869 |
ID 0455
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Tabajaras, 49/57 |
|||
Fechamento | 30/08/2018 10h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 593.825,50 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 599.165,71 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1377 |
ID 0458
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Francisca de Paula, 300 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 401.412,50 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.847,50 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1895 |
ID 0470
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Paula Ney, 673 |
|||
Fechamento | 18/12/2018 10h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.322.455,56 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.039.476,67 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1248 |
ID 0475
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda Lorena, 531 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 238.368,45 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 166.857,91 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2617 |
ID 0476
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Materiais Diversos |
|||
Fechamento | 04/11/2019 11h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.673,62 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.336,81 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 983 |
ID 0487
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Leopoldo Miguez, 512 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6704 |
ID 0489
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Erva Capitão, 81 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.780.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6264 |
ID 0490
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Galvão Bueno, 859 / 875 |
|||
