Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Av. Almirante Barroso, 22 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h37 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6715 |
ID 0350
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 22/05/2019 10h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 469.144,06 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 469.144,06 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1331 |
ID 0500
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Sacadura Cabral, 248 / 260 |
|||
Fechamento | 24/09/2019 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 355.603,90 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 371.117,98 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1102 |
ID 0508
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Dona Primitiva Vianco, 244 |
|||
Fechamento | 30/05/2025 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7111 |
ID 0523
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Líbero Badaró, 488 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6992 |
ID 0524
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
Fechamento | 22/06/2022 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 724.196,22 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 490.191,28 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6670 |
ID 0596
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Marconi, 94 |
|||
Fechamento | 12/05/2025 13h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 357.067,20 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 214.240,32 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2295 |
ID 0641
Lote 02
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Sacadura Cabral, 248 / 260 |
|||
Fechamento | 24/09/2019 10h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 365.878,55 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 381.197,31 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1202 |
ID 0509