Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua da Moóca, 4655 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h45 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6813 |
ID 0018
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Bueno de Andrade, 706 |
|||
Fechamento | 03/10/2011 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 326.879,40 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1329 |
ID 0024
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | 192.466,27 |
Usuário | Presencial |
Rua Samid Haddad, 111 |
|||
Fechamento | 13/09/2011 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 234.459,23 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 191.185,12 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1287 |
ID 0025
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Passo da Pátria, 1.407 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h35 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7942 |
ID 0041
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Fábia, 610 |
|||
Fechamento | 30/08/2019 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.759.496,12 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.759.496,12 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1690 |
ID 0056
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento a Beira Mar |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h11 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6110 |
ID 0081
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Edifício Carolina |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h57 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.160,51 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.096,30 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6327 |
ID 0125
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Edifício Canadá |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 246.275,88 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 147.765,52 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6161 |
ID 0139
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Edifício Alvorada |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h15 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7035 |
ID 0158
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Edifício Super |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h46 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6141 |
ID 0185
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Av. São Luiz, 192 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h59 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6830 |
ID 0208
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua dos Buritis |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h38 | ||
Lance mínimo | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6249 |
ID 0220
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Minas Gerais, 428 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h17 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 261.654,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 156.992,40 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6565 |
ID 0294
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Jardim Kherlakian |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h42 | ||
Lance mínimo | R$ 800.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6056 |
ID 0179
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº 151 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h01 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6645 |
ID 0198
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Dr. Miranda de Azevedo, 640 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h30 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6828 |
ID 0246
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua João José Florindo da Silva, 40 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h06 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6833 |
ID 0250
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Antonio Gonçalves da Cruz, 60 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h28 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7326 |
ID 0257
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Estrada Velha da Penha, 88 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 331.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 198.600,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7139 |
ID 0296
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Aguapeí, 545 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h03 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6694 |
ID 0304
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Alto da Moóca |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h31 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6287 |
ID 0334
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Nebraska, 420 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h39 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.291.184,98 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 774.710,98 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6756 |
ID 0274
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jesuíno Arruda, 1345 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h20 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7444 |
ID 0280
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jerônimo da Veiga, 249 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h21 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7921 |
ID 0281
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Tabajaras, 49/57 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h18 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 775.129,12 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 794.968,70 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6777 |
ID 0282
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Emílio Mallet, 1.504 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h59 | ||
Lance mínimo | R$ 800.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1690 |
ID 0307
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Dr. Gervasio Bonavides, 198 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h42 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7192 |
ID 0400
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda Lorena, 531 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 238.368,45 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 166.857,91 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2379 |
ID 0476
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Galvão Bueno, 859 / 875 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 168.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.800,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1527 |
ID 0493
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Florianópolis, 917 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h12 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7191 |
ID 0324
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Florianópolis, 917 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h14 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6625 |
ID 0326
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Marechal Barbacena, 1.031 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h34 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6310 |
ID 0337
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Dr. Homem de Mello, 407 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.548.301,29 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.274.150,64 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6947 |
ID 0370
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Cantagalo, 2.187 |
|||
Fechamento | 25/03/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.459.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.459.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 73 |
ID 0652
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Sacadura Cabral, 160 |
|||
Fechamento | 05/12/2016 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.021.455,29 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 898.096,66 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1254 |
ID 0387
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Dr. José Carlos de T. Piza, 215 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 838.777,94 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 419.388,97 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6440 |
ID 0388
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Vilela, 267 |
|||
Fechamento | 07/03/2017 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 540.227,23 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 554.988,70 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1075 |
ID 0389
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Paula Ney, 673 |
|||
Fechamento | 05/05/2017 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 797.814,19 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 699.087,54 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1061 |
ID 0398
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Tabajaras, 49/57 |
|||
Fechamento | 30/08/2018 10h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 593.825,50 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 599.165,71 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1188 |
ID 0458
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Francisca de Paula, 300 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 401.412,50 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.847,50 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1641 |
ID 0470
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Paula Ney, 673 |
|||
Fechamento | 18/12/2018 10h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.322.455,56 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.039.476,67 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1063 |
ID 0475
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Leopoldo Miguez, 512 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6336 |
ID 0489
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Vilela, 267 |
|||
Fechamento | 01/10/2019 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 470.240,90 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 537.704,53 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1127 |
ID 0510
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | 537.000,00 |
Usuário | Presencial |
Rua Borges Lagoa, 94 |
|||
Fechamento | 23/06/2020 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 569.375,77 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 473.626,14 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1290 |
ID 0519
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Av. Prof. Francisco Morato, 4.923 |
|||
Fechamento | 02/07/2020 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 496.435,68 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 306.544,15 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1478 |
ID 0522
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Quirino de Andrade, 155 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h01 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1382 |
ID 0535
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Ivan Curvelo, 54 |
|||
Fechamento | 31/01/2026 12h58 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.082.193,91 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.849.316,35 | ||
Incremento | R$ 100.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7602 |
ID 0525
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Vilela, 267 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.174.717,10 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.083.785,64 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7278 |
ID 0556
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Vilela, 267 |
|||
Fechamento | 22/09/2021 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 976.088,20 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 801.271,49 | ||
Incremento | R$ 15.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 8076 |
ID 0573
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Heitor Peixoto, 326 |
|||
Fechamento | 17/12/2021 11h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 646.586,21 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 592.782,12 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7732 |
ID 0580
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Manoel de Paiva, 76 |
|||
Fechamento | 10/01/2022 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 786.336,31 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 584.231,15 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 8029 |
ID 0581
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Rua Paula Ney, 673 |
|||
Fechamento | 30/06/2022 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.138.078,68 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.855.013,36 | ||
Incremento | R$ 15.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6271 |
ID 0598
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Benedito Calixto, 21 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 266.528,66 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 159.917,19 | ||
Incremento | R$ 15.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3207 |
ID 0613
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Curuena, 45, 87 e 133 |
|||
Fechamento | 31/01/2026 12h58 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1800 |
ID 0634
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Dr. Tomás Carvalhal, 880 |
|||
Fechamento | 31/01/2026 12h59 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.640.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.184.000,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1883 |
ID 0645
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Rio de Janeiro, 67 |
|||
Fechamento | 31/01/2026 12h58 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.300.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 992 |
ID 0647
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Espírito Santo, 268 |
|||
Fechamento | 31/01/2026 12h58 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 693 |
ID 0651
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Galvão Bueno, 859 / 875 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 190.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 114.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1336 |
ID 0494
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Francisca de Paula, 300 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 401.412,50 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.847,50 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1956 |
ID 0471
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Emílio Mallet, 1.504 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h01 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 3.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1455 |
ID 0383
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Alameda Glete, 464 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 183.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 109.800,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1318 |
ID 0495
Lote 04
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Barão de Itapetininga, nº 140 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h04 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1301 |
ID 0538
Lote 05
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Barão de Itapetininga, nº 140 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h05 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1395 |
ID 0539