Lote 02
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Alameda Lorena, 531 |
|||
| Fechamento | 01/02/2026 02h01 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 44.259,63 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.981,74 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2868 |
ID 0477
Lote 02
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Quirino de Andrade, 155 |
|||
| Fechamento | 01/02/2026 03h02 | ||
| Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3488 |
ID 0536
Lote 03
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Alameda Lorena, 531 |
|||
| Fechamento | 01/02/2026 02h02 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 44.259,63 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.981,74 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2715 |
ID 0478
Lote 03
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Quirino de Andrade, 155 |
|||
| Fechamento | 01/02/2026 03h03 | ||
| Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3425 |
ID 0537