Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Galpão |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h30 | ||
Lance mínimo | R$ 12.646.213,30 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5463 |
ID 0184
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Prédio Comercial - Guarulhos |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 826 |
ID 0191
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Vinte e Um de Abril, 300 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 05h14 | ||
Lance mínimo | R$ 12.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 100.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7074 |
ID 0267
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Av. Adolfo Pinheiro, 674 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 04h48 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5570 |
ID 0268
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Professor Rubens R. Fontão, 850 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h52 | ||
Lance mínimo | R$ 986.418,26 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5271 |
ID 0289
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Clemente Ferreria, 248 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 03h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.845.660,58 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 922.830,29 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5475 |
ID 0327
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Av. Dr Heitor Penteado, 1.732/1.734 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 02h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.433.980,44 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.003.786,31 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6415 |
ID 0455
Lote 04
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Joaquim Guimarães, 137 |
|||
Fechamento | 01/02/2026 01h03 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 430.941,30 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 215.470,65 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 412 |
ID 0619