Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | 651.500,00 |
Usuário | Presencial |
Lote de Terreno |
|||
Fechamento | 19/10/2011 10h30 | ||
Lance mínimo | R$ 651.500,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 370 |
ID 0022
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | 184.365,59 |
Usuário | Presencial |
3.920m² |
|||
Fechamento | 21/09/2011 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 181.875,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 321 |
ID 0023
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote 05 e Lote 23 |
|||
Fechamento | 01/02/2023 05h08 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 53.731,65 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.238,99 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1973 |
ID 0038
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Cleon Mario Gaccione, nº 315 |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h49 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1986 |
ID 0039
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Área Rural - Cantagalo/RJ |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h21 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 911.740,43 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 547.044,25 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2015 |
ID 0116
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Fazenda Água Limpa |
|||
Fechamento | 01/02/2023 05h09 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2102 |
ID 0123
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Estrada dos Veigas |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h44 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2023 |
ID 0140
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Jardim Umuarama |
|||
Fechamento | 01/02/2023 05h12 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1954 |
ID 0176
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 30/11/0001 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 217 |
ID 0310
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Predio Industrial |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h43 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.354.214,31 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.612.528,58 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2018 |
ID 0086
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno - Dois Córregos |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h25 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 216 |
ID 0241
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Município de Quintana |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h53 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2001 |
ID 0263
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Loteamento Recanto do Sol |
|||
Fechamento | 01/02/2023 03h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.703,66 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.851,83 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 206 |
ID 0293
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h06 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 256 |
ID 0314
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jandiro de Freitas, 44 |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h07 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 219 |
ID 0320
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 14/07/2022 12h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 106.978,58 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 64.187,14 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 305 |
ID 0532
Lote 002
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote 37 da Quadra Q |
|||
Fechamento | 17/05/2013 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.169,16 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.301,49 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 182 |
ID 0068
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno - Dois Córregos |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h26 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 215 |
ID 0242
Lote 02
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 30/11/0001 00h01 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 430 |
ID 0311
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Loteamento Recanto do Sol |
|||
Fechamento | 01/02/2023 03h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.703,66 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.851,83 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 200 |
ID 0306
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h07 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 218 |
ID 0315
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jandiro de Freitas, 44 |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h08 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 203 |
ID 0321
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Pedro Pegoretti, 1.210 |
|||
Fechamento | 01/02/2023 03h01 | ||
Lance mínimo | R$ 165.852,82 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 328 |
ID 0374
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 14/07/2022 12h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 106.990,53 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 64.194,31 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 236 |
ID 0533
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Quadra 72, lote 23 da Rua Jairo Camargo Martins, sem numeração |
|||
Fechamento | 01/02/2023 02h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 130.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 78.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 108 |
ID 0577
Lote 003
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote 38 da Quadra Q |
|||
Fechamento | 17/05/2013 15h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.169,16 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.301,49 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 192 |
ID 0069
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno - Dois Córregos |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h27 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 199 |
ID 0243
Lote 03
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 30/11/0001 00h02 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 200 |
ID 0312
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h08 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 181 |
ID 0316
Lote 004
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote 39 da Quadra Q |
|||
Fechamento | 17/05/2013 15h03 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.564,60 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.938,76 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 183 |
ID 0070
Lote 04
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 30/11/0001 00h03 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 180 |
ID 0313
Lote 04
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno - Dois Córregos |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h28 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 171 |
ID 0244
Lote 04
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 01/02/2023 04h09 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 207 |
ID 0317
Lote 005
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote 40 da Quadra Q |
|||
Fechamento | 17/05/2013 15h04 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.564,60 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.938,76 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 192 |
ID 0071
Lote 006
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote 41 da Quadra Q |
|||
Fechamento | 17/05/2013 15h05 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.898,27 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 16.738,96 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 182 |
ID 0072