Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | 651.500,00 |
Usuário | Presencial |
Lote de Terreno |
|||
Fechamento | 19/10/2011 10h30 | ||
Lance mínimo | R$ 651.500,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 817 |
ID 0022
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | 184.365,59 |
Usuário | Presencial |
3.920m² |
|||
Fechamento | 21/09/2011 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 181.875,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 726 |
ID 0023
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote 05 e Lote 23 |
|||
Fechamento | 01/02/2025 05h08 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 53.731,65 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.238,99 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4691 |
ID 0038
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Cleon Mario Gaccione, nº 315 |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h49 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4651 |
ID 0039
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Área Rural - Cantagalo/RJ |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h21 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 911.740,43 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 547.044,25 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4885 |
ID 0116
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Fazenda Água Limpa |
|||
Fechamento | 01/02/2025 05h09 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 5652 |
ID 0123
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Estrada dos Veigas |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h44 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4976 |
ID 0140
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Jardim Umuarama |
|||
Fechamento | 01/02/2025 05h12 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4597 |
ID 0176
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 30/11/0001 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 525 |
ID 0310
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Predio Industrial |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h43 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.354.214,31 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.612.528,58 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4895 |
ID 0086
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno - Dois Córregos |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h25 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 634 |
ID 0241
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Município de Quintana |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h53 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4696 |
ID 0263
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h06 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 676 |
ID 0314
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jandiro de Freitas, 44 |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h07 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 691 |
ID 0320
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jacinto de Lima Santos, lote 27 Quadra "M" |
|||
Fechamento | 01/02/2025 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 468.289,55 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 234.144,77 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 313 |
ID 0616
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Gal. Lauro C. de Farias, 200 |
|||
Fechamento | 01/02/2025 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.423.146,42 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.453.887,85 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1479 |
ID 0439
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 01/02/2025 01h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 111.491,20 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 66.894,72 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 897 |
ID 0532
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Avenida Jairo de Camargo Martins, s/n°, entre os n°s. 604 e 580 - Quadra 72 Lote 23 |
|||
Fechamento | 30/09/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 173.921,72 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 104.353,03 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 573 |
ID 0640
Lote 002
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote 37 da Quadra Q |
|||
Fechamento | 17/05/2013 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.169,16 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.301,49 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 443 |
ID 0068
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno - Dois Córregos |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h26 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 818 |
ID 0242
Lote 02
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 30/11/0001 00h01 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1126 |
ID 0311
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h07 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 563 |
ID 0315
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Quadra 72, lote 23 da Rua Jairo Camargo Martins, sem numeração |
|||
Fechamento | 01/02/2025 01h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 130.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 78.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 509 |
ID 0577
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Jandiro de Freitas, 44 |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h08 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 655 |
ID 0321
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Rua Pedro Pegoretti, 1.210 |
|||
Fechamento | 01/02/2025 02h01 | ||
Lance mínimo | R$ 165.852,82 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 794 |
ID 0374
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 01/02/2025 01h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 111.503,64 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 66.902,18 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 601 |
ID 0533
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Avenida Caiçara do Rio do Vento, parte do lote 26 da quadra 39 |
|||
Fechamento | 01/02/2025 01h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 186.741,23 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 93.370,61 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 282 |
ID 0617
Lote 003
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote 38 da Quadra Q |
|||
Fechamento | 17/05/2013 15h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.169,16 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.301,49 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 498 |
ID 0069
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno - Dois Córregos |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h27 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 548 |
ID 0243
Lote 03
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 30/11/0001 00h02 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 469 |
ID 0312
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h08 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 563 |
ID 0316
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Avenida Caiçara do Rio do Vento, parte do lote 26 da quadra 39 |
|||
Fechamento | 01/02/2025 01h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 186.741,23 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 93.370,61 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 304 |
ID 0618
Lote 004
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote 39 da Quadra Q |
|||
Fechamento | 17/05/2013 15h03 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.564,60 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.938,76 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 465 |
ID 0070
Lote 04
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 30/11/0001 00h03 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 468 |
ID 0313
Lote 04
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote de Terreno - Dois Córregos |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h28 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 530 |
ID 0244
Lote 04
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terras de Santa Maria II |
|||
Fechamento | 01/02/2025 04h09 | ||
Lance mínimo | R$ 0,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 578 |
ID 0317
Lote 005
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote 40 da Quadra Q |
|||
Fechamento | 17/05/2013 15h04 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.564,60 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.938,76 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 583 |
ID 0071
Lote 05
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Lote 16 da quadra A |
|||
Fechamento | 01/02/2025 01h04 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 430.941,30 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 215.470,65 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 325 |
ID 0620
Lote 006
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Lote 41 da Quadra Q |
|||
Fechamento | 17/05/2013 15h05 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.898,27 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 16.738,96 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 438 |
ID 0072