Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0663
Lote 02
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0664
Lote 03
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0665
Lote 04
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0666
Lote 05
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0667
Lote 06
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0668
Lote 07
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0669
Lote 08
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0670
Lote 09
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0671
Lote 10
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0672
Lote 11
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0673
Lote 12
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Carreta Grade Baixa |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 55.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.000,00 | ||
| Incremento | R$ 1.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 0 |
ID 0674