Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Pioneiro José Balan, 337 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 355.172,56 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 213.103,53 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 321 |
ID 0657
Lote 02
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Pioneiro José Balan, Data de terras nº 15 da quadra 56 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 304.433,62 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 182.660,17 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 297 |
ID 0658
Lote 03
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Pioneiro José Peralta Pardial, data de terra nº 28 quadra 52 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 355.172,56 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 213.103,53 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 309 |
ID 0659