Lote 01
Fechado
Maior lance | 1.000,00 |
Usuário | L455H337 |
11 Containers de Bagagens, em péssimo estado de conservação |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 265 |
ID 0587
Lote 02
Fechado
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L455H337 |
Veículo VW Kombi sem identificação de placa, em péssimo estado de conservação |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 344 |
ID 0588
Lote 03
Fechado
Maior lance | 710,76 |
Usuário | L455H337 |
03 Geradores Inoperantes, em péssimo estado de conservação |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 234 |
ID 0589
Lote 04
Fechado
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L455H337 |
15 Dollies, em péssimo estado de conservação |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 243 |
ID 0590
Lote 05
Fechado
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L455H337 |
Escada Plataforma de Manutenção, em péssimo estado de conservação |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 394 |
ID 0591
Lote 06
Fechado
Maior lance | 7.800,00 |
Usuário | L455H337 |
Caminhão Plataforma elevatória, em péssimo estado de conservação |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 431 |
ID 0592
Lote 07
Fechado
Maior lance | 95,46 |
Usuário | L455H337 |
Prancha Móvel, em péssimo estado de conservação |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 248 |
ID 0593
Lote 08
Fechado
Maior lance | 491,43 |
Usuário | L455H337 |
03 Macacos de Avião, em péssimo estado de conservação |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 250 |
ID 0594
Lote 09
Fechado
Maior lance | 5,00 |
Usuário | L455H337 |
Maquete de avião quebrada, em péssimo estado de conservação |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 266 |
ID 0595