Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Angelo Rizai, 98 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.167,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.900,20 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3267 |
ID 0576
Lote 02
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Quadra 72, lote 23 da Rua Jairo Camargo Martins, sem numeração |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 130.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 78.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3245 |
ID 0577