Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Quirino de Andrade, 155 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 26.587,76 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.952,65 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1447 |
ID 0545
Lote 02
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Quirino de Andrade, 155 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 26.587,76 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.952,65 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1299 |
ID 0546
Lote 03
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Barão de Itapetininga, 140 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 863.068,76 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 517.841,25 | ||
| Incremento | R$ 20.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1558 |
ID 0547
Lote 04
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Barão de Itapetininga, 140 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 863.068,76 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 517.841,25 | ||
| Incremento | R$ 20.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1543 |
ID 0548
Lote 05
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Santo Antonio, 1.046 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 26.587,76 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.952,65 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1375 |
ID 0549