Lote 01
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Sacadura Cabral, 248 / 260 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 355.603,90 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 371.117,98 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2271 |
ID 0508
Lote 02
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Sacadura Cabral, 248 / 260 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 365.878,55 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 381.197,31 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2366 |
ID 0509