Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Francisca de Paula, 300 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 401.412,50 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.847,50 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3780 |
ID 0470
Lote 02
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Rua Francisca de Paula, 300 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 401.412,50 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.847,50 | ||
| Incremento | R$ 3.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 4137 |
ID 0471