Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 328.730,67 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 392.981,23 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2344 |
ID 0210
Lote 02
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 317.908,88 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 380.337,80 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2085 |
ID 0211
Lote 03
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 323.864,29 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 386.193,71 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2093 |
ID 0212
Lote 04
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.472,10 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 358.972,08 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2076 |
ID 0213
Lote 05
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 291.359,16 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350.054,06 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2103 |
ID 0214
Lote 06
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 289.128,92 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 347.820,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2109 |
ID 0215
Lote 07
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
Alameda dos Maracatins, 1.435 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 293.310,07 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 446.849,48 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2177 |
ID 0216