Lote 01
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento - Bela Vista |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 697.587,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 418.552,20 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 466 |
ID 0193
Lote 02
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Apartamento - Bela Vista |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 697.587,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 418.552,20 | ||
| Incremento | R$ 2.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 994 |
ID 0194
Lote 03
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Vaga de Garagem nº 34 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 36.318,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.790,80 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 778 |
ID 0195
Lote 04
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
Vaga de Garagem nº 45 |
|||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 36.318,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.790,80 | ||
| Incremento | R$ 500,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 721 |
ID 0196